试玩进度-试玩任务
# 试玩进度记录
## 表名 xy_tryplay_task_log
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_task_id | int | 任务id |
| xy_task_name | string | 任务名称 |
| xy_task_status | int | 任务状态 0下架 1已完成 2进行中 3已过期 |
| xy_uid | int | 用户主键 |
| xy_uname | string | 用户名称 |
| xy_expired_time | DateTime | 过期时间 |
| xy_create | DateTime | 创建时间 |
# 试玩进度
## 表名 xy_tryplay_user_task
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | ID |
| xy_uid | int | 用户ID |
| xy_uname | string | 用户名 |
| xy_user_task_status | int | 用户任务状态 0进行中 1已完成 2已过期 3已下架 |
| xy_rname | string | 角色名称 |
| xy_rlevel | string | 角色等级 |
| xy_pay_money | double | 充值金额 |
| xy_game_type | string | 游戏类型 0页面 1H5 2手游 |
| xy_android_uri | string | android 下载地址 |
| xy_ios_uri | string | ios 下载地址 |
| xy_task | xy_tryplay_task | 任务 |
| xy_create | DateTime | 创建时间 |
| xy_update_time | DateTime | 更新时间 |
# 试玩任务实体
## 表名 xy_tryplay_task
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | 主键id |
| xy_task_name | string | 任务名称 |
| xy_task_description | string | 任务介绍 |
| xy_mobile_buttom_img | string | 宣传底图 |
| xy_pc_buttom_img | string | 宣传底图 |
| xy_detail_img | string | 详情图 |
| xy_gid | int | 游戏id |
| xy_gname | string | 游戏名称 |
| xy_gtype | string | 游戏类型 |
| xy_android_uri | string | android 下载地址 |
| xy_ios_uri | string | ios 下载地址 |
| xy_play_uri | string | 进游戏地址 |
| xy_sid | int | 游戏服id |
| xy_sname | string | 游戏服名称 |
| xy_task_start | DateTime | 任务开始时间 |
| xy_task_end | DateTime | 任务结束时间 |
| xy_task_consume | int | 任务周期 |
| xy_task_range | int | 任务范围 0全部用户 1任务页面注册账号 |
| xy_task_count | int | 任务数量 |
| xy_task_remaining | int | 剩余数量 |
| xy_task_index | int | 索引 |
| xy_task_infos | List<xy_tryplay_task_info> | 任务集合 |
| xy_task_status | int | 任务状态 0下架 1正常 |
| xy_create | DateTime | 任务创建时间 |
# 任务信息
## 表名 xy_tryplay_task_info
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | 主键id |
| xy_task_type | int | 任务内容 0等级 1战斗力 2充值 |
| xy_task_complate | string | 任务达成条件 |
| xy_reward_type | int | 任务内容 0平台币 1积分 2点卷 |
| xy_reward | int | 奖励个数 |
| xy_status | int | 任务领取状态 0 未领取 1已领取 2 已领奖 |
| xy_reward_time | DateTime | 领奖时间 |