统计分析
## 统计基类 xy_equipment_base_analysis
### 参数字段
|参数|字段|类型
|----|----|----|
|xy_title|string|统计标题|
|xy_count|string|统计总数|
|xy_equipment_id|int|装备主键|
|xy_equipment_code|string|装备号|
|xy_equipment_type|int|0终端装备 1 乘用车装备|
|xy_client_id|int|终端主键|
|xy_client_code|string|终端号|
|xy_client_sim_code|string|终端SIM号|
|xy_factory_parent_id|int|父级厂商主键|
|xy_factory_parent_name | string | 父级厂商名称 |是|
|xy_factory_id|int|厂商主键|
|xy_factory_equipment_samples | int | 是否是样机 0 不是 1是 |
|xy_factory_name | string | 厂商名称 |是|
|xy_office_id|int|办事处id|
|xy_office_name|string|办事处名称|
|xy_agent_id|int|代理商id|
|xy_agent_name|string|代理商名称|
|xy_user_id|int|最终用户id|
|xy_user_name|string|最终用户名称|
|xy_service_agent_id|int|服务代理商id|
|xy_service_agent_name|string|服务代理商|
|xy_device_type_id|int|装备类型id|
|xy_device_type|string|装备类型|
|xy_device_model_id|int|装备型号id|
|xy_device_model|string|装备型号|
|xy_year|string|年份|
|xy_month|string|月份|
|xy_day|string|天份|
## 安装统计 xy_equipment_install_analysis:xy_equipment_base_analysis
### 字段参数
|参数|字段|类型|
|----|----|----|
|xy_install_person|string|安装人|
|xy_install_time|datetime|安装时间|
## 锁车统计 xy_equipment_lock_analysis:xy_equipment_base_analysis
### 字段参数
|参数|字段|类型|
|----|----|----|
|xy_alarm_msg|string|报警内容|
|xy_alarm_time|datetime|发生时间|
|xy_unalarm_time|datetime|解除时间|
## 跨出区域统计 xy_equipment_outcross_analysis:xy_equipment_base_analysis
### 字段参数
|参数|字段|类型|
|----|----|----|
|xy_alarm_msg|string|报警内容|
|xy_alarm_time|datetime|发生时间|
|xy_unalarm_time|datetime|解除时间|
## 跨入区域统计 xy_equipment_incross_analysis:xy_equipment_base_analysis
### 字段参数
|参数|字段|类型|
|----|----|----|
|xy_alarm_msg|string|报警内容|
|xy_alarm_time|datetime|发生时间|
|xy_unalarm_time|datetime|解除时间|
## 夜间异常统计 xy_equipment_night_analysis:xy_equipment_base_analysis
### 字段参数
|参数|字段|类型|
|----|----|----|
|xy_alarm_msg|string|报警内容|
|xy_alarm_time|datetime|发生时间|
|xy_unalarm_time|datetime|解除时间|
## 长时间不工作统计 xy_equipment_unwork_analysis:xy_equipment_base_analysis
### 字段参数
|参数|字段|类型|
|----|----|----|
|xy_alarm_msg|string|报警内容|
|xy_alarm_time|datetime|发生时间|
|xy_unalarm_time|datetime|解除时间|