玩家注册-财务日志-结算
# 推广站用户实体
## 表名 xy_cps_user
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xykj_uid | int | 用户编号 |
| xykj_uname | string | 用户名称 |
| xykj_agent_id | int | 加盟商编号 |
| xykj_agent_name | string | 加盟商 |
| xykj_group_id | int | 代理商小组编号 |
| xykj_group_name | string | 代理商小组名称 |
| xykj_spread_id | int | 推广员ID |
| xykj_spread | string | 推广员账号 |
| xykj_spread_remark | string | 推广员备注 |
| xykj_createtime | DateTime | 注册时间 |
| xykj_State | int | 0 正常 1 删除 2 冻结 |
# 财务日志实体
## 表名 xy_cps_cash_log
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xykj_id | string | 主键 |
| xykj_agent_id | int | 代理商id |
| xykj_agent_name | string | 代理商名称 |
| xykj_group_id | int | 小组id |
| xykj_group_name | string | 小组名称 |
| xykj_spread_id | int | 推广员id |
| xykj_spread_name | string | 推广员名称 |
| xykj_spread_profession | string | 推广员职位 |
| xykj_pay_money | double | 充值金额 |
| xykj_get_money | double | 到账金额 |
| xykj_money_type | int | 金额变动 0 增加 1 减少 |
| xykj_money_option | int | 操作类型 0玩家充值 1结算 2内充 3奖惩 4任务奖励 5业绩奖励 6推广员充值 |
| xykj_remark | string | 备注 |
| xykj_createtime | DateTime | 创建时间 |
# 结算申请实体
## 表名 xy_cps_cash_apply
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xykj_trade_order | string | 订单号 |
| xykj_agent_id | int | 代理商id |
| xykj_agent_name | string | 代理商名称 |
| xykj_group_id | int | 小组id |
| xykj_group_name | string | 小组名称 |
| xykj_spread_id | int | 推广员id |
| xykj_spread_name | string | 推广员名称 |
| xykj_spread_profession | string | 推广员职位 |
| xykj_js_type | int | 结算类型 |
| xykj_receipt | string | 收款人 |
| xykj_receipt_type | string | 收款方式:微信 支付宝 |
| xykj_receipt_account | string | 收款账号 |
| xykj_remark | string | 备注 |
| xykj_state | int | 结算状态 0审核中 1已通过 2已驳回 |
| xykj_createtime | DateTime | 创建时间 |
| xykj_apply_money | double | 申请金额 |
| xykj_operator | string | 操作人 |