selection_type_1

CODEDESC_ENDESC_CNREMARK
1{H}|Home{H}|主
2{A}|Away{A}|客
3D
4O
5U
6Even
7Odd
8Yes
9No
10W1
11W2
15Exact精确
16None
17{H}&Over {L}|Home&Over {L}{H}&大 {L}|主&大 {L}
18{H}&Under {L}|Home&Under {L}{H}&小 {L}|主&小 {L}
19{A}&Over|Away&Over {L}{A}&大|客&大 {L}
20{A}&Under{L}|Away&Under {L}{A}&小 {L}|客&小 {L}
21Draw&Over {L}和局&大 {L}
22Draw&Under {L}和局&小 {L}
23{H}&Yes|Home&Yes{H}&是|主&是
24{H}&No|Home&No{H}&否|主&否
25{A}&Yes|Away&Yes{A}&是|客&是
26{A}&No|Away&No{A}&否|客&否
27Draw&Yes和局&是
28Draw&No和局&否
29{H}/Draw&Over {L}|Home/Draw&Over {L}{H}/和局&大 {L}|主/和局&大 {L}
30{H}/Draw&Under {L}|Home/Draw&Under {L}{H}/和局&小 {L}|主/和局&小 {L}
31{H}/{A}&Over {L}|Home/Away&Over {L}{H}/{A}&大 {L}|主/客&大 {L}
32{H}/{A}&Under {L}|Home/Away&Under {L}{H}/{A}&小 {L}|主/客&小 {L}
33{A}/Draw&Over {L}|Away/Draw&Over {L}{A}/和局&大{L}|客/和局&大{L}
34{A}/Draw&Under {L}|Away/Draw&Under {L}{A}/和局&小 {L}|客/和局&小 {L}
35{H}/Draw|Home/Draw{H}/和局|主/和局
36{H}/{A}|Home/Away{H}/{A}|主/客
37{A}/Draw|Away&Draw{A}/和局|客/和局
38Draw/{H}|Draw/Home和局/{H}|和局/主
39Draw/{A}|Draw/Away和局/{A}|和局/客
40{A}/{A}|Away/Away{A}/{A}|客/客
41{H}&{H}|Home&Home{H}/{H}|主/主
42{A}/{H}|Away&Home{A}/{H}|客/主
43Draw/Draw和局/和局
44{A}/Draw&No|Away/Draw&No{A}/和局&否|客/和局&否
45{H}/{A}&No|Home/Away&No{H}/{A}&否|主/客&否
46{A}/Draw&Yes|Away/Draw&Yes{A}/和局&是|客/和局&是
47{H}/{A}&Yes|Home/Away&Yes{H}/{A}&是|主/客&是
48{H}/Draw&Yes|Home/Draw&Yes{H}/和局&是|主/和局&是
49{H}/Draw&No|Home/Draw&No{H}/和局&否|主/和局&否
50{H}/Draw|Home/Draw{H}/和局|主/和局
51{H}/{A}|Home/Away{H}/{A}|主/客
52{A}/Draw|Away/Draw{A}/和局|客/和局
531st Half {L}上半场 {L}
542nd Half {L}下半场 {L}
55Equal平局
56No/No否/否
57Yes/No是/否
58Yes/Yes是/是
59No/Yes否/是
63{H} - Win By 1 Goal | Home Win By 1 Goal{H} - 净胜1球 | 主-净胜1球
64{H} - Win By 2 Goals | Home Win By 2 Goals{H} - 净胜2球 | 主-净胜2球
65{H} - Win By 3+ Goals | Home Win By 3+ Goals{H} - 净胜3球或更多 | 主-净胜3球或更多
66{A} - Win By 1 Goal | Away Win By 1 Goal{A} - 净胜1球 | 客-净胜1球
67{A} - Win By 2 Goals | Away Win By 2 Goals{A} - 净胜2球 | 客-净胜2球
68{A} - Win By 3+ Goals | Away Win By 3+ Goals{A} - 净胜3球或更多 | 客-净胜3球或更多
69Draw No Goals
70Draw With Goals
71{H} - Regular Time | Home Regular Time{H} - 常规时间 | 主 - 常规时间
72{A} - Regular Time | Away Regular Time{A} - 常规时间 | 客 - 常规时间
73{H} - OT | Home OT{H} - 加时赛 | 主 - 加时赛
74{A} - OT | Away OT{A} - 加时赛 | 客 - 加时赛
75{H} - Penalties | Home Penalties{H} - 点球大战 | 主 - 点球大战
76{A} - Penalties | Away Penalties{A} - 点球大战 | 客 - 点球大战
77Over {L} & Yes大 {L} & 是
78Under {L} & Yes小 {L} & 是
79Over {L} & No大 {L} & 否
80Under {L} &No小 {L} & 否
81{H} & {H} {L}th Goal | Home & Home {L}th Goal{H} & {H}第{L}个进球 | 主 & 主队第{L}个进球
82Draw & {H} {L}th Score | Draw & Home {L}th Score和局 & {H} 第{L}个进球 | 和局 & 主队第{L}个进球
83{A} & {H} {L}th Score | Away & Home {L}th Score{A} & {H} 第{L}个进球 | 客 & 主队第{L}个进球
84{H} & {A} {L}thScore | Home & Away {L}th Score{H} & {A} 第{L}个进球 | 主 & 客队第{L}个进球
85Draw & {A} {L}th Score | Draw & Away {L}th Score和局 & {A} 第{L}个进球 | 和局 & 客队第{L}个进球
86{A} & {A} {L}th Score | Away & Away {L}th Score{A} & {A} 第{L}个进球 | 客 & 客队第{L}个进球
87No Goal无进球
88Start of 1st Half -14:59 Mins上半场开场 - 14:59分钟
8915:00 – 29:59 Mins15:00 分钟– 29:59 分钟
9030:00 Mins – Half Time30:00分钟 - 半场
91Start of 2nd Half – 59:59 Mins下半场开场 - 59:59 分钟
9260:00 – 74:59 Mins60:00 分钟 – 74:59分钟
9375:00 Mins – Full Time75:00分钟 - 全场完场
94Shot射门
95Header头球
96Own Goal乌龙球
97Penalty点球
98Free Kick任意球