常量代码集
# 系统常量代码集
## 订单
### 货物类型 cargo_type
| 值 | 说明 |
| ---------------- | ------------------------------- |
|1700|其他|
|0100|煤炭及制品|
|0200|石油、天然气及制品|
|0300|金属矿石|
|0400|钢铁|
|0500|矿建材料|
|0600|水泥|
|0700|木材|
|0800|非金属矿石|
|0900|化肥及农药|
|1000|盐|
|1100|粮食|
|1200|机械、设备、电器|
|1300|轻工原料及制品|
|1400|有色金属|
|1500|轻工医药产品|
|1601|鲜活农产品|
|1602|冷藏冷冻货物|
|1701|商品汽车|
|1702|快递|
### 包装类型 pack_type
| 值 | 说明 |
| ---------------- | ------------------------------- |
|1|纸箱
|2|木箱
|3|木架
|4|托盘
|5|纤袋
|6|裸装
|7|桶
|8|桶/纸箱
|99|其他
### 运输方式 product_type
| 值 | 说明 |
| ---------------- | ------------------------------- |
|1|普运
|2|快运
|3|空运
### 订单状态 status
| 值 | 说明 |
| ---------------- | ------------------------------- |
|1|待发布
|10|待受理
|20|已受理
|30|运输中
|90|已签收
|88|已失效
### 支付方式 pay_type
| 值 | 说明 |
| ---------------- | ------------------------------- |
|10|现付
|20|到付
|30|月结
|40|回单付
### 服务方式 service_mode
| 值 | 说明 |
| ---------------- | ------------------------------- |
|1|自提
|2|派送
|3|上楼
|4|装卸