id | 订单ID |
order_no | 订单编号 |
total_price | 商品金额 |
pay_price | 订单总支付金额 |
pay_status | 支付状态:10=未支付,20=已支付 |
pay_time | 支付时间 |
parent_goods_name | 产品名称 |
goods_name | 规格名称 |
pre_fanx | 预计返现 |
order_type | 1团购(正常购买)2拼购 |
receipt_time | 核销时间 |
order_status | 订单状态:10=进行中,20=取消,30=已核销,40已评价,5待退款,6已退款 |
transaction_id | 微信支付ID |
user_id | 用户ID |
createtime | 生成时间 |
updatetime | 更新时间 |
qun_id | 群id |
reserve_time | 预定时间 |
pay_type | 支付类型:'alipay','wxpay','balance' |
balance | 余额抵扣 |
ali_transaction_id | 支付宝 |
goods_id | |
goods_price | 商品单价 |
total_num | 数量 |
pink_id | 拼团id |
kd | 平台扣点金额 |
combination_id | 拼购id |
js_money | 商家结算金额 |
packet_money | 红包金额 |
fanx | 拼购返现 |
kd_prop | 扣点比例 |
autofound | 是否自动完成退款 |
pg_price | 当前商品拼购金额 |
min_pg_price | 最小金额 |
is_refund | 是否可退 1可退 2不可退 |
end_time | 订单到期时间自动退款,拼购有效截止时间 |
refund_time | 退款时间 |
receipt_status | 是否核销 |
params | 支付参数 |
time_json | 时间设定 |
parent_good_id | |
packet_user_id | 用户的红包id |
is_qunnei | 是否群内订单 1是 2否 |
pg_endtime | 拼购订单将自动取消时间 |
fybl | 返佣比例 |
first_qun_userid | 首次入群id |
jxz_endtime | 进行中截止时间 |
activity_id | 活动id |
is_push | 是否推送 |
reserve_start | 预定开始时间戳 |
reserve_end | 预定结束时间戳 |
deletetime | 删除时间 |
shop_status | 0 商家未返利 1商家返利了 |
user_status | 0 用户没退款1用户退款 |
zhuo_no | 桌号 |
is_arrive | 是否到店 1是 0否 |