订单状态对照表
## 回收订单状态对照表
|==state==|订单状态|备注|
|:-:|-|-|
|0|已下单|初始下单状态|
|1|已发货|快递已发出|
|2|待质检|已收到机器待质检|
|3|交易完成|回收完成|
|4|已取消|订单已被取消|
|5|已退回|已发出退回给客户|
|6|退回完成|客户已收到退回机器|
|7|待打款|评估完成等待打款|
|8|待评估|质检完成待评估|
|9|待确认|评估完成待客户确认回收/退回|
|10|退回待发货|客户申请退回未发货|
## 商品订单状态对照表
|==status==|订单状态|备注|
|:-:|-|-|
|0|订单创建成功|-|
|1|支付宝订单创建成功|-|
|2|支付宝创建订单失败|-|
|3|支付成功|-|
|4|支付失败|-|
|5|订单超时取消|-|
|6|已退款|-|
|7|已发货|-|
|8|已完成|-|