积分商品-商品分类
# 商品实体
## 表名:xykj_shop_goods 实体名:xy_shop_goods
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-------------|----------|---------|
| xy_id | int | 主键 默认 1000 |
| xy_goods_name | string| 商品名称 |
| xy_goods_theme | int 分类id |
| xy_goods_port | string | 商品接口名称 |
| xy_goods_port_url | string | 接口地址 |
| xy_goods_pid | string | pid |
| xy_goods_key | string |key |
| xy_goods_info1 | string | 附加参数|
| xy_goods_info2| string | 附加参数|
| xy_goods_info3| string | 附加参数|
| xy_goods_info4| string | 附加参数|
| xy_goods_post_args| list<xy_system> | key value 集合 兑换商品用户提交|
| xy_goods_index | int |索引
| xy_goods_price | int| 商品价格 |
| xy_goods_vip | int | 商品购买vip等级 |
| xy_goods_can_discount | int | 0是 1 否 |
| xy_goods_nums | int | 商品上架数量 |
| xy_goods_sales_index | int | 已售基数 |
| xy_goods_sales_nums | int | 真实销售|
| xy_goods_time | datetime | 上架时间 |
| xy_goods_img1 | string | 图片1 |
| xy_goods_img2 | string | 图片2 |
| xy_goods_img3 | string | 图片3 |
| xy_goods_img4 | string | 图片4 |
| xy_goods_content | string | 商品内容 |
| xy_goods_state | int | 0上架 1 下架
| xy_goods_isdel | int | 0正常 1 删除
# 商品分类实体
## 表名:xykj_shop_goods_type 实体名:xy_shop_goods_type
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-------------|----------|---------|
| xy_id | int |商品分类id|
| xy_goods_type_name | string |商品分类名称|
| xy_goods_type_index | int | 商品分类索引 |
| xy_goods_type_isdel | int | 0正常 1 删除