结算订单结果回调通知
## 结算订单结果回调通知
#### 通知参数说明:
|参数名称|参数含义|数据类型|是否必有|参数备注|
|-|-|-|-|-|
|callbackType|回调类型|String(32)|是|固定返回:lwPayResult|
|billNo|平台订单号|String(32)|是||
|thirdOrderNo|三方订单号|String(32)|是|与请求参数中thirdOrderId同一值|
|transNo|平台交易明细单号|String(32)|否||
|itemStatus|结果状态|Integer(2)|是||
|amount|提交结算金额|BigDecimal(12)|是||
|reason|失败原因|String|否||
|remark|平台订单号|String(255)|否|备注|
|personIncomeTaxAmount|个税税金 |BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|valueAddedTaxAmount|增值税税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|additionalTaxAmount|附加税税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|urbanConstructionTaxAmount|城建附加税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|educationSurchargesTaxAmount|教育附加税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|localEducationSurchargesTaxAmount|地方教育附加税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|contractTaxAmount|合作费用|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|actualAmount|劳务人员实际到账|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|realPaymentAmount|合作方实际出金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|paymentTime|结算时间|String(19)|支付成功才会有该值,格式(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)||
#### 返回报文示例:
```java
{
"valueAddedTaxAmount": "0.00",
"reason": "支付失败,原因为:结算失败",
"urbanConstructionTaxAmount": "0",
"amount": "100.00",
"educationSurchargesTaxAmount": "0",
"actualAmount": "0.00",
"localEducationSurchargesTaxAmount": "0",
"remark": "XXX收入",
"additionalTaxAmount": "0.00",
"transNo": "",
"thirdOrderNo": "5c89b5f1305e426d9408a6ae830767b2",
"itemStatus": -1,
"contractTaxAmount": "0.00",
"personIncomeTaxAmount": "0.00",
"realPaymentAmount": "0.00",
"paymentTime": "2022-04-24 17:26:04",
"billNo": "2022042417260308946432",
"callbackType": "lwPayResult"
}
```