预估劳务人员综合税费接口
## 预估劳务人员综合税费接口
通过该接口可以获取劳务人员的预计收入,来预估劳务人员的综合税费
#### 接口地址:
/open/api/v1/lw/common/predictionTax
#### 请求方式:POST
#### 请求参数说明:
|参数名称|参数含义|数据类型|是否必填|参数备注|
|-|-|-|-|-|
|payeeIdCard|劳务人员身份证号码|String(18)|是||
|submitAmount|预计结算金额|BigDecimal(11)|是|单位:元;精度:小数点后两位|
|mainstayId|主体ID|Integer(2)|是|可通过查询发票编码、主体列表接口获取合作主体ID,或者咨询商务支持|
#### 接口响应参数data字段解密后的参数说明:
|参数名称|参数含义|数据类型|是否必有|参数备注|
|-|-|-|-|-|
|submitAmount|预计结算金额|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|personIncomeTaxAmount|个税税金 |BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|valueAddedTaxAmount|增值税税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|additionalTaxAmount|附加税税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|urbanConstructionTaxAmount|城建附加税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|educationSurchargesTaxAmount|教育附加税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|localEducationSurchargesTaxAmount|地方教育附加税金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|contractTaxAmount|合作费用|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|actualAmount|劳务人员实际到账|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
|realPaymentAmount|合作方实际出金|BigDecimal(12)|单位:元;精度:小数点后两位||
#### 返回报文示例:
```java
{
"actualAmount": "0",
"additionalTaxAmount": "0",
"contractTaxAmount": "25000",
"educationSurchargesTaxAmount": "0",
"localEducationSurchargesTaxAmount": "0",
"personIncomeTaxAmount": "0",
"realPaymentAmount": "525000",
"submitAmount": "500000",
"urbanConstructionTaxAmount": "0",
"valueAddedTaxAmount": "0"
}
```