驳回再修改
#### 接口描述:
* 接口版本:
| 版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 | 备注 |
| :-- | :-- | :--- | :--- | :- |
#### 请求URL:
* 商户接口URL/api/mchApplyments
#### 请求方式:
* PUT
#### 请求参数:
| 参数名 | 说明 |
| :-------------- | :---------------------------------------------- |
| applyId | 进件请求ID |
| ifCode | 支付接口代码 |
| address | 详细地址 |
| contactName | 联系人(不一定的法人)姓名 |
| mchFullName | 商户全称 |
| mchShortName | 商户简称 |
| areaCode | 省市县编码 |
| contactPhone | 联系人电话 |
| applyDetailInfo | 商户进件详细消息(JSON类型字符串) 详见下方 |
| merchantType | 商户类型: 1-个人, 2-个体工商户, 3-企业, 4-党政、机关及事业单位, 5-其他组织 |
#### applyDetailInfo 参数:
| 参数名 | 说明 |
| :---------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| mccCode | 行业 mcc 码 |
| merchantType | 商户类型 参考列表 |
| contactName | 联系人姓名 |
| contactPhone | 联系人电话 |
| contactEmail | 联系人邮箱 |
| mchShortName | 商户简称 |
| mchFullName | 商户全称 |
| storeOuterImg | 门头照 |
| storeCashierImg | 收银台照片 |
| storeInnerImg | 店内环境照片 |
| areaCode | 省市县编码 (包含省市县三级编码) 示例: \[“110000”,”110100”,”110101”] |
| address | 详细地址 |
| idcardName | 身份证姓名 |
| idcardNo | 身份证号 |
| idcard1Img | 身份证正面人像面 照片 |
| idcard2Img | 身份证国徽面 照片 |
| idcardEffectBegin | 身份证有效期开始时间 |
| idcardEffectEnd | 身份证有效期截止时间 |
| idcardInHandImg | 法人手持身份证照片 |
| licenseNo | 营业执照编号 |
| licenseImg | 营业执照照片 |
| licenseEffectBegin | 营业执照有效期开始时间 |
| licenseEffectEnd | 营业执照有效期截止时间 |
| settAccountType | 结算账号类型 B:对公,C:对私 |
| settAccountName | 结算账号名称 |
| settAccountNo | 结算银行卡账号 |
| settAccountBankName | 结算银行卡名称 |
| settAccountBankBranchAreaCode | 结算银行开户支行区域编码 |
| settAccountBankBranchName | 结算银行开户银行支行名称 |
| settAccountLicenseImg | 开户许可证照片 |
| paywayFeeList | 签约产品费率列表, 例: \[{“feeRate”:0.02,”feeType”:”SINGLE”,”wayCode”:”WX\_JSAPI”},{“feeRate”:0.02,”feeType”:”SINGLE”,”wayCode”:”ALI\_BAR”}] 规则详见下方 |
#### paywayFeeList 参数:
| 参数名 | 说明 |
| :-------- | :------------------------------------- |
| wayCode | 支付方式代码 |
| feeType | 费率方式 |
| feeRate | 费率(存储的为实际费率值, 如费率为: 0.6% 则存储值为: 0.006) |
| minFee | 费率计算最低收取值 / 阶梯价格1 单位: 分 |
| maxFee | 费率计算最高收取值 / 阶梯价格2 单位: 分 |
| levelList | 阶梯定价列表 类型同: paywayFeeList |
#### 返回数据说明:
| 参数名 | 说明 |
| :-- | :- |
#### 返回示例:
```json
{
"msg": "SUCCESS",
"code": 0
}
```
#### 备注:
\-