FailureReport
# FailureReport相关规范
## Failures JSON对象属性规范
| 属性名 | 数据类型 | 允许为 NULL | 描述 |
|---------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| fde | array | YES | 故障检测设备的对象数组 |
| flightLeg | int(11) | YES | 飞行航段 |
| failureTime | varchar(96) | YES | 故障发生时间 |
| flightPhase | int(11) | YES | 飞行阶段 |
| failureState | varchar(96) | YES | 故障状态 |
| failureMessage | varchar(96) | YES | 故障消息 |
| failureNameInfo | varchar(96) | YES | 故障名称信息 |
| fimcodeInfo | varchar(96) | YES | FIM码信息 |
| fault | array | YES | 故障的对象数组 |
| rp | array | YES | RP的对象数组 |
| maintenceTime | int(11) | YES | 维护时间 |
| maintenceText | test | YES | 维护文本信息 |
| id | varchar(96) | NO | 对象ID |
| ata | varchar(96) | YES | ATA章节 |
## FDE JSON对象属性规范
| 属性名 | 数据类型 | 允许为 NULL | 描述 |
|---------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| FDECode | int(11) | NO | 故障检测设备的标识 |
| FDEText | test | YES | 故障检测设备的文本信息 |
| FDEStatus | varchar(96) | YES | 故障检测设备状态 |
| FDEClass | varchar(96) | YES | 故障检测设备类别 |
| fde_time | varchar(96) | YES | 故障检测设备的时间信息 |
| flight_leg | int(11) | YES | 故障检测设备的专属飞行航段信息 |
示例1:
```json
{
"fde": [
{
"FDECode": "1006",
"FDEText": "L XPDR FAUL",
"FDEStatus": "0",
"FDEClass": "0",
"flightLeg": 0,
"FDETime": "2022/11/17 11:12:26",
},
{
"FDECode": "983",
"FDEText": "TCAS OF",
"FDEStatus": "0",
"FDEClass": "2",
"flightLeg": 0,
"FDETime": "2022/11/17 11:12:26",
}
],
"flightLeg": 0,
"failureTime": "2022/11/17 11:12:26",
"flightPhase": 0,
"failureState": "1",
"failureMessage": "",
"failureNameInfo": "R ISS TFC Internal Fault",
"fimcodeInfo": "34-46032",
"fault": [
{
"name": "SysIO_To_TFC_IMC_Transmit_Fault",
"status": "",
"equipmentName": "",
}
,
],
"rp": [
{
"rpName": "",
"rpValue": "",
"rpUnit": "",
}
],
"notes": [
{
"noteTime": "",
"noteText": ""
}
]
"maintenceTime": 15,
"maintenceText": "R ISS TFC Internal Fault",
"id": "3",
"ata": "34"
},
```