NVM
# NVM
## MySQL nvm_retrieval_status 表格字段规范
| 字段名| 数据类型 | 允许为 NULL| 描述|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|**ata** | varchar(96) |YES | 该项nvm所属于的ATA|
|**memberSystemName** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目所属的成员系统名|
|**memberSystemId** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目所属的成员系统index|
|**startTime** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目的开始时间|
|**_status_** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目的状态|
|**elapsedTime** | time |YES |该项nvm项目的消耗时间|
|**processPercent** | int(11)| YES | 该nvm项目的进行进度 |
|**details** | text | YES | 该项nvm项目的细节文本 |
|**avai** | int(11) | YES | 该项nvm是否可用,1为可用,0为不可用 |
**加粗**的字段为实际用到的字段,**_加粗且斜体_** 的字段为实际用到且实时动态维护的字段。
## MySQL nvm_reset_status 表格字段规范
| 字段名| 数据类型 | 允许为 NULL| 描述|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|**ata** | varchar(96) |YES | 该项nvm所属于的ATA|
|**memberSystemName** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目所属的成员系统名|
|**memberSystemId** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目所属的成员系统index|
|**startTime** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目的开始时间|
|**_status_** | varchar(96) | YES | 该项nvm项目的状态|
|**elapsedTime** | time |YES |该项nvm项目的消耗时间|
|**processPercent** | int(11)| YES | 该nvm项目的进行进度 |
|**details** | text | YES | 该项nvm项目的细节文本 |
|**avai** | int(11) | YES | 该项nvm是否可用,1为可用,0为不可用 |
**加粗**的字段为实际用到且实时动态维护的字段。
## OMS 指令规范
示例1:
```json
{
// 命令种类字段
OrderType: "NVMRETRIEVAL",
// 该命令涉及的测试的相关信息字段
currentPage: "NVMDataManagement",
selectedEquipmentID: "7",
}
```
示例2:
```json
{
// 命令种类字段
OrderType: "NVMRESET",
// 该命令涉及的测试的相关信息字段
currentPage: "NVMDataManagement",
selectedEquipmentID: "7",
}
```
### OrderType指令种类
| OrderType | 描述|
| ---- | ---- |
| PAGEINIT | 用户初次进入**currentPage**字段代表的页面 |
| NVMRETRIEVE | **NVMDataManagement**页面中,选择**selectedEquipmentID**所代表的装备进行**RESET**|
| NVMRESET | **NVMDataManagement**页面中,选择对**selectedEquipmentID**所代表的装备进行**RESET**|
### 返回信息
成功信息:
```json
{
status: "success",
message: "Successfully connected"
}
```
失败信息:
```json
{
status: "fail",
message: "Can't connect the server."
}
```